join our community
receive exclusive insights and offers tailored for you.
Please check the Size Chart before order.
FEATURES:
• Made of high quality materials, good for casual daily wearing and great for working out.
• Fits true to size
• Hand wash Cold, Hang or Line Dry
| Size | Waist | Hip | Length |
| M | 67-82cm/26.38-32.28'' | 106cm/41.73'' | 100cm/39.37'' |
| L | 71-86cm/27.95-33.86'' | 110cm/43.31'' | 102cm/40.16'' |
| XL | 75-90cm/29.53-35.43'' | 114cm/44.88'' | 104cm/40.94'' |
| XXL | 79-94cm/31.10-37.01'' | 118cm/46.46'' | 106cm/41.73'' |
| XXXL | 83-98cm/32.68-38.58'' | 122cm/48.03'' | 108cm/42.52'' |















